main page
back to list
CNM-42
Parameters and characteristics .


СЧЕТЧИКИ НЕЙТРОНОВ СЧЕТЧИКИ НЕЙТРОНОВ

п.п.
Тип прибора Технические условия Ном. рабочий диапазон напряжений,
В
Напряжение начала счета (заж. корон. разряда),
В
Собственный фон,
с-1
не более
Фоновый ток коронного разряда,
мкА
не более
Габаритные размеры,
мм
Масса,
г
1. СНМ 11 ОДО.339.070ТУ 1500-3000 600-700 0.017 27.5 Ø18.5*336 50.0
2. СНМ 12 ОДО.339.070ТУ 500-700 не менее 400 0.008 11.0 Ø8.5*215 16.2
3. СНМ 13 ОДО.339.070ТУ 450-600 не менее 450 8.10-5 5.5 Ø8.5*85 11.5
4. СНМ 14 ОДО.339.070ТУ 450-600 600-700 0.017 27.5 Ø18.5*153 24.0
5. СНМ 16 ОДО.339.071ТУ 2000-2800 не менее 2000 0.083 25.0 Ø18.5*158 30.0
6. СНМ 17 ОДО.339.071ТУ 2000-2800 не менее 2000 0.83 25.0 Ø18.5*251 40.0
7. СНМ 18-1 ОДО.339.546ТУ 1700-3000 1450-1650 0.83 25.0 Ø32.0*320 180.0
8. СНМ 32 ОДО.339.281ТУ 1500-3000 600-700 0.017 25.0 Ø18.5*323 42.0
9. СНМ 42 ОДО.339.281ТУ 1500-3000 600-700 0.017 25.0 Ø18.5*153 25.0
10. СИ 19Н ОДО.339.142ТУ 2000-2800 600-1750 0.1 15.0 Ø33.3*218 130.0
11. СНМ 18 ОДО.339.072ТУ 1275-1500 --- 0.05 --- Ø32.0*320 180.0

main page
back to list


Factory logo   Name (click=photo) Price, USD   Equivalents Description
  CNM-42        Neutron counter



0,006998